Trommel-Mischer-Maschine SS 304 für chemische Nahrungsmitteleinzelnes Maß FD-YYH
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HUALIAN PHARMD |
| Zertifizierung: | ISO,GMP |
| Modellnummer: | FD-YYH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standard Holzkasten |
| Lieferzeit: | 50 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | FD-YYH | Zusätzliche Fähigkeiten:: | Granulieren |
|---|---|---|---|
| Mischer-Art: | Schraube | Anwendung: | Pulver |
| Kapazität: | 5-10000 Kilogramm | Produktname: | Tumbler-Mixer-Maschine |
| Hervorheben: | Trommel-Mischer-Maschine,horizontaler Bandmischer |
||
Produkt-Beschreibung
YYH-Reihen-Taumelschwingungs(einzelnes Maß) Mischer
Mischende mischende Maschinerie des Maschinerie-stolpernden einzelnen Maßes ist für mischendes Pulver, Körnchen, wir sind der erster Firmenmischer stolpernde einzelne Maß-Mischer passend
Taumelschwingungsmischende Ausrüstung ist eine neue Art Ausrüstung mit hoher Leistungsfähigkeit und einfacher Struktur, die von unserer Firma verbessert wurde. Mischende Ausrüstung machte das gemischte Pulver; Die stolpernde mischende Ausrüstung ist einfach, aufzuräumen, völlig Sitzung GMP-Nachfrage von pharmazeutischem gemacht.
Anwendung und Eigenschaft:
Die stolpernde mxing Ausrüstung ist für mischendes Pulver, Körnchenmaterialien in der Pharmaindustrie, Chemikalie, Nahrungsmittel, Farbstoff, agrochemische Industrie usw. passend;
Strukturieren Sie einfach, Operation convenien.
![]()
Technische Charaktere:
. Als Operation, das Fass lud, stellt Material drehende Bewegung aroundcentral Welle her, dennoch macht materielles insidethe Fass dreidimensionale Bewegung. Deshalb kann die mischende ofmaterial Genauigkeit mit zweidimensionalem Mischer und three-dimensionalmixer verglichen werden.
![]()
Technischer hauptsächlichparameter:
| Art |
Fasskapazität (L) |
Ladevolumen (L) |
Maximales Ladegewicht (Kilogramm) |
Schwingen (r/min) |
Gesamt-motorpower (Kilowatt) |
Gesamtausmasse XxYxZ x Z (Millimeter) |
Totalweight (Kilogramm) |
| YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0,55 | 920x440x540x350 | 250 |
| YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0,75 | 1140x610x900x445 | 320 |
| YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1,1 | 1340x760x990x520 | 410 |
| YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1,5 | 1615x960x1100x630 | 490 |
| YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2,2 | 1730x1070x1200x700 | 560 |
| YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2,2 | 1900x1120x1300x710 | 740 |
| YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050x1300x1480x830 | 850 |
| YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280x1420x1620x910 | 1050 |
| YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5,5 | 2505x1620x1830x1020 | 1380 |
| YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5,5 | 3000x1800x2200x1300 | 1650 |
| YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7,5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
| YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
| YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7,5 | 3400x2200x2500x1450 | 2300 |
| YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677x2300x2850x1630 | 3500 |
| YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800x2500x2950x1680 | 3800 |









