Doppelte Schrauben-konisches Mischer-Noten-Chemikalien-Pulver, das Reihe Flugleitanlage DSH verarbeitet
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HUALIAN PHARMD |
Zertifizierung: | ISO,GMP |
Modellnummer: | FD-DSH |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard Holzkasten |
Lieferzeit: | 50 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 |
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | FD-DSH | Belastbarkeit: | 10000L |
---|---|---|---|
Energie (W): | 1.5KW~30KW | Spannung (V): | 220/380/440 |
ladender Koeffizient:: | 0.4-0.6 | Produkt-Name: | Doppelte Schrauben-konischer Mischer |
Markieren: | mischender Hochgeschwindigkeitsgranulierer,Edelstahlkolloidmühle |
Produkt-Beschreibung
Doppelte Schrauben-konisches Mischer-Noten-Chemikalien-Pulver, das Reihe Flugleitanlage DSH verarbeitet
DSH-Reihenc$doppel-schraube konischer Mischer
Descripyion:
Das Material wird gemacht, um eine Verbundbewegung im Kegel wegen des therotation und der Revolution der Schrauben zu leiten. Die bewirkten Bewegungen umfassen:
1. Die Revolution der Schraube entlang der Wand, die das Material acircumferential Bewegung leiten lässt;
2. Die Rotation der Schraube, die den materiellen Aufstieg entlang der Schraube von thecone Unterseite macht;
3. Die Verbundbewegung des ratation und der Revolution der Schrauben, die makingpartial sind, Material wird in die Schraube absorbiert, die unterdessen, unter theaction der Zentrifugalkraft, das teilweise Material in der Schraube Zylinder ist, die dischargesradially Zylinder ist.
4. Die rised materiellen Tropfen unter seinem einzigen Gewicht. Die vier Arten von Bewegungen effectconvection, von Scheren, von Diffusion im Kegel, folglich schnell und sogar in mischender Dose beAchieved.
Anwendung:
Technische Charaktere:
Technischer hauptsächlichparameter:
Modell | Gesamtvolumen (L) | Last fcatro | Ausgerüstete Energie (Kilowatt) |
Betriebsbedingungen | Gewicht (Kilogramm) |
DSH-0.05 | 0,05 | ≤0.6 | 1,1 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 250 |
DSH-0.1 | 0,1 | ≤0.6 | 1,5 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 550 |
DSH-0.3 | 0,3 | ≤0.6 | 2,75 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 660 |
DSH-0.5 | 0,5 | ≤0.6 | 3,55 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 1200 |
DSH-1.0 | 1,0 | ≤0.6 | 4,55 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 1350 |
DSH-2.0 | 2,0 | ≤0.6 | 6,25 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 1500 |
DSH-3.0 | 3,0 | ≤0.6 | 7,5 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 2300 |
DSH-4.0 | 4,0 | ≤0.6 | 11 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 2520 |
DSH-6.0 | 6,0 | ≤0.6 | 15 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 3000 |
DSH-8.0 | 8,0 | ≤0.6 | 18,5 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 3150 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 18,5 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 4500 |
DSH-12 | 12 | ≤0.6 | 22 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 30 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 37 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung | 7800 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 42,5 | Normale Temperaturdruckpulver-Staubdichtung |
8500
|
2 kann es mit Fliegen-entter aditionally ausgerüstet werden, um die requivements für spezielle Technologie zu treffen.
3 das Auslassventil nimmt zwei Möglichkeiten an, ist man manuell, oder das andere ist pheumatical.
4 die Energie des Motors können für das spezielle Material vergrößert werden (Art verstärkend)